Tradable Instruments
Currencies
| Instrument | Description | Micro | Mini | Premium | Institutional | Islamic |
---|
1 | EURUSD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | USDJPY | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | GBPUSD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | EURJPY | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | AUDUSD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | USDCHF | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | EURCHF | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | EURGBP | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | USDCAD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | NZDUSD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | AUDJPY | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | CHFJPY | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | GBPCHF | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | USDHKD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | CADJPY | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | GBPJPY | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | NZDJPY | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | CADCHF | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | EURAUD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | USDSGD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | AUDCAD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | AUDCHF | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | EURCAD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
24 | NZDCAD | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | NZDCHF | Forex Pairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | GBPAUD | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
27 | GBPCAD | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
28 | EURDKK | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
29 | AUDNZD | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
30 | EURNZD | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
31 | USDDKK | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
32 | GBPNZD | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
33 | USDTRY | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
34 | EURTRY | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
35 | EURNOK | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
36 | USDPLN | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
37 | EURPLN | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
38 | EURSEK | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
39 | USDNOK | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
40 | USDSEK | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
41 | USDILS | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
42 | EURHUF | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
43 | USDHUF | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
44 | USDRON | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
45 | USDMXN | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
46 | USDZAR | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
47 | USDRUB | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
48 | USDCZK | Forex Pairs | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Metals
| Instrument | Description | Micro | Mini | Premium | Institutional | Islamic |
---|
1 | XAUUSD | Spot Gold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | XAGUSD | Spot Silver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Energies
| Instrument | Description | Micro | Mini | Premium | Institutional | Islamic |
---|
1 | CL | Crude Light | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
2 | NGAS | Natural Gas | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Indices
| Instrument | Description | Micro | Mini | Premium | Institutional | Islamic |
---|
1 | DAX | DAX-30 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
2 | CAC | CAC-40 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
3 | FTSE | FTSE-100 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
4 | DOW | Dow Jones | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
5 | NSDQ | NASDAQ-100 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
6 | SP | S&P 500 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Soft Commodities
| Instrument | Description | Micro | Mini | Premium | Institutional | Islamic |
---|
1 | CORN | Corn | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
2 | WHEAT | Wheat | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |